Основная Информация.
Описание Товара
Общие технические характеристики | |
По окружающей среде | Внутри / вне помещений |
Рабочая температура | , -20 ºC до +50 ºC (de-рейтинг характеристика относится): -35 ºC до +50 ºC |
Температура хранения | , -40 ºC до +70 ºC |
Система RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, NFC режим устройства считывания, LEGIC премьер-& Advant |
Платежи | Smart Card, сервер на базе Интернет-платежей или аналогичный |
Подключение к сети | GSM / CDMA / 3G модем, 10/100 Base-T Ethernet |
Взаимодействие дисплей | Полноцветный (7 В 800x480 ) TFT ЖК-дисплей для взаимодействия с водителем |
Визуальные индикаторы | Индикация ошибок, наличие входного питания индикатор процесса зарядки и другую соответствующую информацию |
Безопасности | Перегрузка по току, под напряжением, высокое напряжение и ток, защиту от бросков напряжения, отсутствие короткого замыкания на землю на входной и выходной и входной этапа чрезвычайной помощи, при отключении сигнала тревоги по температуре, защиты от поражения электрическим током |
Нажмите кнопку | Грибкового типа переключателя аварийного останова (красный) |
Поддерживаемые протоколы связи | OCPP1.6 |
Защита | IP54 |
Chracteristics входного сигнала | |
Система питания переменного тока | Трехфазный блок распределения питания, 5 разъема жгута проводов системы кондиционирования воздуха (3PH.+N+PE) |
Номинальное входное напряжение | 3Ø, 260~530В переменного тока |
Частота входного сигнала | 50Гц, ±10Гц |