Основная Информация.
номинальное напряжение
48 в
вес
22 кг
номинальная энергия аккумулятора
2,4 квт/ч.
срок службы
6000 циклов
номинальная грузоподъемность
50-я
Транспортная Упаковка
Pallet/Wooden Box
Характеристики
480*390*90 mm
Торговая Марка
DAH Solar
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
9030820000
Описание Товара
Описание продукта |
Модель | Б3 | B4850 | ||||
Тип батареи | 3,6 кВт/ч. | ЛиФЕПО4 | ||||
Номинальная энергия аккумулятора | 75 а·ч. | 2,4 кВт/ч. | ||||
Номинальная грузоподъемность | 48 В. | 50 а·ч. | ||||
Номинальное напряжение | 50 A. | 48 В. | ||||
Объем отсечки зарядки | 54 В. | 54 В. | ||||
Сброс конечного объема | 40,5 В. | 40,5 В. | ||||
Рекомендована ставка C | / | 0,5 C. | ||||
Постоянная скорость Mac C. | / | 1С | ||||
Вес нетто | 30 кг | 22 кг | ||||
РАЗМЕР [W*D*H] | 400*360*133,5 мм | 480*360*90 мм | ||||
Температура зарядки Диапазон | 0–50°C. | 0–50°C. | ||||
Температура разрядки Диапазон | -20–50°C. | -20–50°C. | ||||
Календарная жизнь | 6000 циклов | 6000 циклов | ||||
Уровень защиты | IP20 | IP20 | ||||
Коммуникации | CAN / RS485 | CAN / RS485 / СУХОЙ КОНТАКТ | ||||
Гарантия | 10 лет | 10 лет |
Модель
Блок питания | ||||
Тип батареи | ЛиФЕПО4 | |||
Модуль аккумулятора | 1 загубник | 2 загубника | 3 загубника | 4 загубника |
Емкость аккумулятора [Ач] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Номинальная энергия аккумулятора [кВт/ч] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Макс. Выходная мощность [кВт/ч] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Пиковый выходной ток [а] | 100, 1s | 200, 1s | 200, 3 с. | 200, 3 с. |
Вес нетто [кг] | 47 | 69 | 91 | 113 |
Размер [H*W*D, мм] | 928*555*10 | |||
Рабочее напряжение [в] | 40,5~54 | |||
Рабочая температура Диапазон [°C] | -20–50°C. | |||
Календарная жизнь | 6000 циклов | |||
Номинальное напряжение | 48 В | |||
Уровень защиты | IP 65 | |||
Коммуникации | CAN / RS485 / СУХОЙ КОНТАКТ | |||
Сертификация и безопасный стандарт | СЕРТИФИКАТ TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC | |||
Масштабируемость [кВт-ч] | До n предела | |||
Гарантия | 10 лет | |||
Гарантийный документ прилагается | Да | |||
Цвет | Белый | |||
Сигналы тревоги | Перегрузка Перезаряд Перезаряд Перезаряд Переток Вперегрузка короткое замыкание | |||
За | Может использоваться как в внесетевые, так и гибридные конфигурации, кампит-дизайн, модульное расширение | |||
Мониторинг и защита | Каждая мула оснащена системой BMS, которая встраивают в нее автоматический выключатель |
Упаковка продукта |
Проектов |
Компания и выставка |
Сопутствующие продукты |