Основная Информация.
Модель №.
KY-DC
сертификация
ce, iso
гарантия
24 месяцев
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
642× 454× 178mm
Торговая Марка
KAYAL
Происхождение
China
Производственная Мощность
50000pieces/Month
Описание Товара
Описание продукции
Модель | KY-DC7КВТ | KY-DC15КВТ | KY-DC20КВТ | KY-DC30КВТ | |
Вход переменного тока | Напряжение входного сигнала | 90-265V | 260-475V | 260-475V | 260-475V |
Вход переменного тока цепи | L2+L3+PE (NEMA,ОСЗ),L+N+PE | 3P + N + PE, Уай-соединение | |||
Max. Входной ток | 32A | 30A | 40A | 50A | |
Частота | 50 /60 Гц | ||||
Коэффициент мощности | >0,99@полной нагрузки | ||||
Повышение эффективности | 0.95 | ||||
Выход постоянного тока | Напряжение на выходе | 200-750V | |||
Max. Выходная мощность | 7 КВТ | 15КВТ | 20КВТ | 30КВТ | |
Max. Выходной ток | 20A | 38A | 60A | 100A | |
Интерфейс пользователя | Аварийный останов | Да | |||
Интерфейс | На экране Touchable | ||||
Упаковка | Размер(мм) | 548 × 378 № 160 | 642×454×178 | ||
Вес | 20кг | 40КВТ | 40кг | 50кг | |
Охрана окружающей среды | Рабочая температура | -40~85ºC,25º C(TYPE) | |||
Влажность | 5%-90% относительной влажности без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря | 2000м | ||||
Уровне IP | IP54 | ||||
Механические узлы и агрегаты | Длина кабеля | Зарядное устройство пистолета :5 м (CHAdeMO) , 5 м (CCS), 5M(GB/T) настраиваемых приемлемого | |||
Регулирование | Регулирование | EN61851-1 | |||
Сертификация | CE , RoHS | ||||
Протокол зарядки аккумуляторной батареи | CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISO15118/IEC6185L-23,IEC6185L-24,ГБ/T 27930 |
Продукты с возможностью горячей замены
Сертификаты
Часто задаваемые вопросы
Каковы ваши условия платежа? |
A: Alibaba онлайн-fast платежа, T/T |
У вас проверку всех ваших зарядные устройства перед отгрузкой? |
A: все основные компоненты тестируются перед Ассамблеей и каждой зарядное устройство полностью протестированы перед в комплекте |
Можно ли заказать некоторые образцы? Как долго? |
Ответ: Да, и обычно 7-10 дней до производства и 7-10 дней выразить. |
Сколько времени для полной зарядки автомобиля? |
A: знать, сколько времени для зарядки в автомобиле, вам необходимо знать OBC(на плате зарядного устройства) питание автомобиля, автомобильный аккумулятор, зарядное устройство Power. Количество часов для полной зарядки автомобилей = аккумуляторная батарея квт.ч/obc или зарядное устройство подачи питания на нижней. Для e.g, батарея 40квт.ч, obc составляет 7 квт, зарядное устройство 22КВТ, 40/7=5.7hours. Если obc - 22 квт, а затем 40/22=1.8hours. |
Вы торговой компании или производителем? |
A: Мы professional EV инструкцией завода-изготовителя. |