Основная Информация.
Модель №.
G16/G17
тип
быстрая зарядная станция ev
сертификация
ce, iso
гарантия
12 месяцев
Транспортная Упаковка
Wooden Case
Характеристики
550*650*1950
Торговая Марка
TONHE
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504409999
Производственная Мощность
100 Sets / Month
Описание Товара
Технические характеристики зарядного устройства:
Введение в компанию
Tonhe является высокотехнологичное предприятие, специализирующимся на инновациях в области технологий, продукции и управления в области энергетики, а также в области НИОКР, производства, продаж, эксплуатации и обслуживания модуля зарядного устройства электромобилей и точки быстрого зарядки и сопутствующих продуктов, предоставляя клиентам системное решение для энергетического сектора.
Тонхе был создан в 1998 году и попал в список в 2015 году со стоковыми кодами 300491.
Производственный центр
TonHE имеет автоматическую производственную линию с полной автоматизацией на предыдущих этапах производства, а также полуавтоматизацией при сборке и тестировании. Технологическое проектирование и рабочее оборудование проектируются и разрабатываются отделом технологических процессов, обеспечивая качество продукции.
Сертификация
Проект зарядной станции электромобиля
Санкт-Петербургская зарядная станция
Московский автовокзал
Минский вокзал
Используется в судовой среде в талand
Технические характеристики | Модель | TH-AHTH-DC120-CC002 | |||||
Ввод номального переменного тока | Фазы/линии | 3 фазы+нейтраль+PE | |||||
Напряжение | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА ±10% | ||||||
Частота | 50 Гц±10% | ||||||
Разъем | ЦСП | ||||||
Выход | Мощность | 120 КВТ | |||||
Волатж | CCS: 200–750 В ПОСТ. ТОКА | ||||||
Длина кабеля | 5 м. | ||||||
Тип кабеля | Кабель для зарядки и разъем, постоянно подключенные к EVSE (жидкостное охлаждение) | ||||||
Параметр elecпробного использования | Коэффициент мощности | ≥0.99,≥ 0.96 (полная нагрузка) | |||||
Значение THD | ≤5% | ||||||
Стабильность напряжения | ≤±0.5% | ||||||
Точность стабильного тока | ≤±1% | ||||||
Эффективности | ≥95% при номинальной выходной мощности | ||||||
Проектирование структуры | Материал корпуса | Оцинкованная сталь | |||||
Способ установки | Вертикальная установка грунта | ||||||
Светодиодный индикатор | 10 дюймов с ЖК-экраном TFT 720 x 480 пикселей, пользовательский интерфейс с сенсорным экраном или клавиатурой. Для дисплея используется закаленное небьющееся стекло | ||||||
Переключатели ON-OFF (Start-Stop) (ВКЛ-ВЫКЛ (Пуск-стоп)) | Обязательно | ||||||
Кнопка аварийного останова | Грибовидный тип | ||||||
Способ оплаты | ПРИЛОЖЕНИЕ RFID CARD /Phone с внутренней поддержкой | ||||||
Коммуникации | Чарегр в.с. Внутренние ресурсы | Ethernet, Wi-Fi и 2G/3G/4G | |||||
Протокол связи | OCPP1.6 | ||||||
Охрана окружающей среды в Кодексе | Рабочая температура | -20°C-+65°C. | |||||
Температура хранения | -40°C-+65°C. | ||||||
Рабочая высота над уровнем моря | ≤2000 М. | ||||||
Интенсивность атмосферного давления | от 80 кпа до 110 кпа | ||||||
Место применения | Внутри/вне помещений | ||||||
Метод охлаждения | Принудительное охлаждение воздуха | ||||||
Защита | Защита нескольких устройств | Превышение тока, пониженное напряжение, повышенное напряжение, остаточный ток, защита от перенапряжения, Короткое замыкание, замыкание на землю на входе и выходе, изменение фазы входного сигнала, аварийное отключение с тревожным сигналом, перегрев, защита от поражения электрическим током. | |||||
Гарантия | 3 лет | ||||||
Информация о пакете | Размеры изделия | 550*850*1950(W*D*H) | |||||
Вес нетто | 256 КГ | ||||||
Внешняя упаковка | Деревянный ящик | ||||||
Общие требования | |||||||
Режим передачи энергии | Проводящий | ||||||
Режим зарядки | CCS 2.0 - режим 4 - быстрая зарядка постоянного тока | ||||||
Надежность и удобство технического обслуживания | Модульность, функции самодиагностики, коды неисправностей и удобство технического обслуживания в полевых условиях | ||||||
Структура системы | |||||||
Метод регулирования | Регулируемая зарядная станция электромобиля постоянного тока с системой CVC или CCC, но не одновременно | ||||||
Изолированность | Каждый выход изолирован друг от друга надлежащей изоляцией | ||||||
Источник питания | Зарядная станция электромобиля постоянного тока подключена к сети переменного тока | ||||||
Связь управления зарядкой | Обмен данными с помощью цифровых и аналоговых сигналов | ||||||
Совместимость интерфейса | Взаимоуправление с любым EV, поддерживающим CCS (для каждого пистолета соответственно) | ||||||
Оператор | Управляется обученным лицом или владельцем электромобиля | ||||||
Требования к вводу | |||||||
Резервное копирование при сбое подачи | Резервное питание от аккумулятора в течение не менее 1 часа для системы управления и биллингового блока, чтобы обеспечить выполнение таких операций, как выставление счетов | ||||||
Требования к производительности | |||||||
Количество выходов | 2 | ||||||
Выходные разъемы | 2 выходных разъема | ||||||
Совместимость выходных разъемов | CCS: IEC 61851-23/24, IEC 62196-3, DIN 70121. | ||||||
Механические требования | |||||||
Механическая устойчивость | Не должны быть повреждены механическим воздействием, как определено в. IEC 61851-1 | ||||||
Механический удар | Не должны быть повреждены механическим воздействием, как определено в. IEC 61851-1 | ||||||
Требования к пользовательскому интерфейсу и дисплею | |||||||
Визуальный | Визуальные индикаторы:индикация ошибки, наличие входного сигнала питания, индикация состояния зарядки. Голосовые уведомления:Голосовые уведомления: Относится к началу и остановке сеанса зарядки на английском языке/непальском языке | ||||||
Язык поддержки | На английском языке, с предоставлением дополнительных региональных языков | ||||||
Отображение сообщений | EVSE должен отображать соответствующие сообщения для пользователя во время различных состояний зарядки, например: - автомобиль подключен / автомобиль подключен'-Продолжительность с момента начала зарядки и kWh потребленный'-Состояние авторизации пользователя'-Условия отказа-Информация об измерениях: Единицы потребления | ||||||
Требования к производительности | |||||||
Допуск выходного напряжения и тока постоянного тока | Регулирование выходного тока постоянного тока при зарядке постоянным током (CCC); ±2.5 A для требований ниже 50 A и ±5% от требуемого значения для регулирования выходного напряжения постоянного тока на 50 A или более в режиме зарядки с постоянным напряжением (CVC); | ||||||
Задержка управления зарядным током в CCC | Время отклика на запрос постоянного тока на выходе 1 с скорость нарастания: 20 А/с или более.скорость понижения: 100 А/с или более | ||||||
Скорость тока зарядки в нисходящем порядке | EVSE должен быть в состоянии уменьшить ток постоянного тока с помощью Скорость спуска 100 A/с или более | ||||||
Периодическое и случайное отклонение (пульсация тока) | Предел пульсации выходного тока постоянного тока EVSE:1.5 A ниже 10 Гц, 6 A ниже 5 кГц, 9A ниже 150 кГц | ||||||
Периодическое и случайное отклонение (пульсация напряжения) | Макс. Пульсирующее напряжение ±5 В. Максимальная скорость нарастания напряжения ±20 в/мс | ||||||
Требования к оплате | |||||||
Программное решение | CMS И ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ||||||
Выставление счетов | Система измерения с сеточным реагирующим реагирующим |
Введение в компанию
Tonhe является высокотехнологичное предприятие, специализирующимся на инновациях в области технологий, продукции и управления в области энергетики, а также в области НИОКР, производства, продаж, эксплуатации и обслуживания модуля зарядного устройства электромобилей и точки быстрого зарядки и сопутствующих продуктов, предоставляя клиентам системное решение для энергетического сектора.
Тонхе был создан в 1998 году и попал в список в 2015 году со стоковыми кодами 300491.
Производственный центр
TonHE имеет автоматическую производственную линию с полной автоматизацией на предыдущих этапах производства, а также полуавтоматизацией при сборке и тестировании. Технологическое проектирование и рабочее оборудование проектируются и разрабатываются отделом технологических процессов, обеспечивая качество продукции.
Сертификация
Проект зарядной станции электромобиля
Санкт-Петербургская зарядная станция
Московский автовокзал
Минский вокзал
Используется в судовой среде в талand