Основная Информация.
Модель №.
AC Charger
выходное напряжение
230 -400VAC
диапазон напряжения
230 -400VAC
разъем для зарядки
Type 2 Cable
защита от проникновения пыли и влаги
ip54
жк-дисплей
цветной сенсорный экран 4.3"
сертификация
ce
сила тока
16a-32а
гарантия
2 лет
октп
ocpp 1.6 жсон
Транспортная Упаковка
Carton Packing
Характеристики
380*280*106mm
Торговая Марка
XCH
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504409999
Описание Товара
Настенное зарядное устройство 14 кВт 22 КВТ 44 кВт, стандартное для ЕС, для Автомобиль электромобиля
Технические характеристики
Характеристики продукта
Заводской дисплей
Дисплей продукта
Проект
Технические характеристики
Техническое описание | Номер модели | EACB014B-Y6 | EACB022B-Y6 | EACB044B-Y6 |
Вход | Источник питания | 1-ФАЗНЫЙ + N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Диапазон напряжения | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА | |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
Сила тока | 32А*2 | 16А*2 | 32А*2 | |
Выход | Диапазон напряжения | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
Сила тока | 32А*2 | 16А*2 | 32А*2 | |
Номинальная мощность | 14 кВт | 22 кВт | 44 кВт | |
Пользовательский интерфейс | Разъем для зарядки | Кабель типа 2 | ||
Длина кабеля | 5 М. | |||
Разъем для зарядки Совместимость | EN 62196 -1:2014,EN 62196 -2:2017 | |||
Корпус | Оцинкованная сталь | |||
Передняя панель | Закалки стекла | |||
Светодиодный индикатор | Зеленый/желтый /красный | |||
ЖК-дисплей | цветной сенсорный экран 4.3 ″ | |||
Считыватель RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A | |||
Режим запуска | Plug&Play/RFID -карта/приложение | |||
Язык интерфейса | Английский/китайский | |||
Коммуникации | WIFI | Дополнительно | ||
Ethernet | Дополнительно | |||
3G/4G | Дополнительно | |||
Bluetooth | Дополнительно | |||
ОКПП | OCPP 1.6 JSON | |||
Безопасность | УЗО | 30 мА типа A + 6 мА пост. Тока | ||
Защита от проникновения пыли и влаги | IP54 | |||
Защита от ударных нагрузок | IK10 | |||
Сертификация | CE | |||
Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
Соответствие сертификатам | CE/EN/IEC 61851 -1:2017,EN/IEC 61851 -21-2:2018 | |||
Специальная защита | Защита от перегрузки по току , защита от остаточного тока , защита от замыкания на землю , защита от перенапряжения , защита от перенапряжения, защита от перенапряжения, защита от превышения/пониженного напряжения , защита от перенапряжения защита от перегрева | |||
Гарантия | 2 лет | |||
Окружающей среды | Установка | Монтаж на стену/на столб | ||
Рабочая температура | От -25 до +55 °C. | |||
Рабочая влажность | 5%~95% | |||
Рабочая высота | <2000 м. | |||
Пакет | Размеры изделия | (380*280*106)мм | ||
Размеры упаковки | 512*330*280(L*W*H)ММ | |||
Вес нетто | 7,5 кг | 7,5 кг | 8,5 кг | |
Вес брутто | 8,5 кг | 8,5 кг | 9,5 кг |
Характеристики продукта
Заводской дисплей
Дисплей продукта
Проект