Основная Информация.
Количество зарядных интерфейсов
Один стопка с одним зарядом
Установка
Настенный монтаж
Метод оплаты
Обычная плата
обслуживание
oem/odm
сертификация
ce fcc ul
защиты
ip54
октп
Ocpp1.6 0CPP2.0
Торговая Марка
облачная зарядка или настройка
Происхождение
Zhejiang, China
Производственная Мощность
3000 шт./месяц
Описание Товара
| Модель/номер по каталогу | 1-фазный 3-фазный |
| Приложение | Коммерчески |
| Напряжение (в перем. Тока) | 1-фазное 230 в ±20% 3-фазное 400 в ±20% |
| Частота (Гц) | 50 Гц |
| Выходная мощность | 7 КВТ, 32 А , 22 КВТ, 32 А. |
| Ток (среднеквадратичное значение) | 16 А, 32 А, |
| Разъем для зарядки | SAE J1772, разъем типа 1, тип 2 или гнездо типа 2 |
| Длина кабеля для зарядки | 5 м |
| УЗО | УЗО типа B. |
| Измеритель энергии | Сертифицированный CE измеритель |
| Кнопки | Аварийный останов, регулировка по phisical |
| Показания | Режим ожидания (зеленый), зарядка (мигающий зеленый), неисправность (красный), предупреждение (мигает красным) |
| Wi-Fi | Дополнительно |
| 4G | Дополнительно |
| RFID | ISO 1443 A/B·ISO 15693 |
| Дисплей | 4.3" ЖК-ЭКРАН |
| Индикаторы состояния | Режим ожидания (медленно мигает зеленым), зарядка (быстро мигает зеленым), |
| неисправность (медленно мигает красным), предупреждение (быстро мигает красным) | |
| Защита выходных данных | Выходная мощность прекращается при обнаружении зарядки |
| разъем | |
| Защита от поражения электрическим током | Превышение тока, повышенное напряжение, пониженное напряжение, замыкание на землю, бросок напряжения молнии, защита от перегрева |
| Pretocol | OCPP1.6J |
| Рабочая температура | ‐30–50 °C/‐22–122 °F. |
| Температура хранения | ‐40–70 °C/‐40–158 °F. |
| Рабочая влажность | 5–95% без конденсации |
| Тип монтажа | Стена (по умолчанию)/стойка |
| Производительность IP-сетей | IP54 |
| Размер (в×Ш×г, дюйм) | 365*240*100 мм 360*240*118 мм |
| Управление веб-порталом | Да |
| Мобильное приложение | ios/Android |
| Вес (кг) | вариант с гнездом 6,6 кг вариант кабеля 10,7 кг |






