Основная Информация.
Модель №.
Portable Charger
сертификат
ce rohs iso
макс. ток на одном выходе
200 а
температура хранения
от -40 до 70*c
система подачи переменного тока
трехфазная 5-проводная система переменного тока
входная частота
45 гц
послепродажное обслуживание
2 лет
тип
быстрая зарядная станция ev
сертификация
ce, iso, rohs
гарантия
24 месяцев
Транспортная Упаковка
Wooden Stake + Cardboard-Shell
Характеристики
Input Voltage: 270-570V
Торговая Марка
Future Digital Energy
Происхождение
Shenzhen
Производственная Мощность
100000
Описание Товара
| Нет | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| 1 | Энергия модуля аккумулятора для хранения | 3,84 квт/ч. |
| 2 | Общая энергия | 19.2 квт·ч. |
| 3 | Напряжение постоянного тока модуля внутренней батареи | 192 В. |
| 4 | Тип подачи | Одна фаза |
| 5 | Частота сетки | 50 ГЦ |
| 6 | Максимальный зарядный ток | 20A |
| 7 | Выходной ток зарядного пистолета | 45A |
| 8 | Диапазон выходного напряжения зарядного устройства | DC200V-420V |
| 9 | Варианты зарядных пистолета | Стандарт CCS1/CCS2/CHAdeMo/GB/T. |
| 10 | Длина кабеля зарядного пистолета | 3 м. |
| 11 | Режим зарядки | руками |
| 12 | ЖК-дисплей | 4.3 дюйма |
| 13 | Гарантия | 2 лет |
Эта портативная зарядная станция электромобиля представляет собой полностью интегрированную систему аккумуляторов постоянного тока для электромобилей или коммерческого использования в жилых помещениях.
Перезаряжаемый литий-железосфатный аккумулятор обеспечивает хранение энергии электромобилей.
Видеоролик с демонстрацией продукта находится на YouTube.(вы можете проверить видео по этой ссылке)
https://youtu.be/cLuNyXn_X5Q
Революционная компактная конструкция обеспечивает ведущую на рынке плотность энергии и проста в установке. Каждый модуль оснащен независимой системой BMS, которая позволяет владельцам быстро реализовать преимущества надежной системы аварийного отключения электроэнергии.
Энергия для вашего автомобиля всегда и везде, где это необходимо.
| Нет | МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| 14 | Размеры блока управления | 550 мм*370 мм*171 мм |
| 15 | Размеры модуля аккумулятора | 550 мм*370 мм*160 мм |
| 16 | Масса блока управления | 30 кг |
| 17 | Масса модуля аккумулятора | 40 кг |
| ENVIRONMENTALSPECIFICATIONS | ||
| 18 | Рабочая температура | От -20°C до 60°C. |
| 19 | Рекомендуемая температура | От 0°C до 30°C. |
| 20 | Рабочая влажность (RH) | До 90% конденсации |
| 21 | Условия хранения | От 0°C до 40°C. |
| 22 | Максимальная высота | 3000 м. |
| 23 | Окружающей среды | для использования внутри и вне помещений |
| 24 | Класс защиты от проникновения | IP54 |
| 25 | Оценка влажного местоположения | Да |
| 26 | Уровень шума | <40 дБА при 30°C. |






