Основная Информация.
Пол
женский
Сертификация
RoHS, CE
заявка
УВЧ, FPC
Связаться с сопротивлением
3.8mΩ
Материал контактов
Медь
Обработка поверхности
Никелирование
Корпус
Медный сплав
Транспортная Упаковка
нейтральный
Торговая Марка
суп
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
| Индивидуальный | Да |
| Сеть | нет |
| Индивидуальная поддержка | Да |
| Место происхождения | Китая |
| | Цзянсу |
| Название бренда | СУП |
| Номер модели | Пробка CCS 2 |
| Тип | Электрический разъем |
| Заземление | Не заземление |
| Номинальное напряжение | 220 в-380 в. |
| Номинальный ток | 16 А/32 А. |
| Приложение | Коммерчески |
| WIFI | НЕТ |
| Название продукта | Штекер EV |
| Ключевое слово | Зарядный разъем постоянного тока Ccs2 EV |
| Материалов | ABS |
| Цвет | Настраиваемый цвет |
| Напряжение | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА |
| Сила тока | 16 А/32 А. |
| Пакет | Картонная коробка |
| Логотип | Доступна индивидуальная настройка |
| Стандарт | IEC62196-3 |
| Защиты | Защита от короткого замыкания |


