Основная Информация.
Модель №.
                                     KY-DC
                                 частота
                                     50 /60 гц
                                 коэффициент мощности
                                     >0.99 при полной нагрузке
                                 эффективности
                                     200-750V
                                 тип
                                     быстрая зарядная станция ev
                                 сертификация
                                     ce, iso
                                 гарантия
                                     24 месяцев
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Торговая Марка
                                     каяль
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     50000 штук в месяц
                                 Описание Товара
     Описание продукции      





    
   




    |                           Модель              |                                       KY-DC7KW                           |                                       KY-DC15KW                           |                                       KY-DC20KW                           |                                       KY-DC30KW                           |           |
|                           Вход переменного тока              |                                      Входное напряжение              |                                       90–265 В.                           |                                       260 В                           |                                       260 В                           |                                       260 В                           |           
|                           Подключение входа переменного тока              |                                       L2+L3+PE (NEMA,JPS),L+N+PE                           |                                       3P + N +PE, соединение по схеме "звезда"                           |           |||
|                           Макс. Входной ток              |                                       32 А.                           |                                       30 А.                           |                                       40 А.                           |                                       50 A.                           |           |
|                           Частота              |                                       50 /60 Гц                           |           ||||
|                           Коэффициент мощности              |                                       >0.99 при полной нагрузке                           |           ||||
|                           Эффективности              |                                       0.95                           |           ||||
|                           Выход постоянного тока              |                                      Выходное напряжение              |                                       200–750 В.                           |           |||
|                           Макс. Выходная мощность              |                                       7 КВТ                           |                                       15 КВТ                           |                                       20 КВТ                           |                                       30 КВТ                           |           |
|                           Макс. Выходной ток              |                                       20 А.                           |                                       38A                           |                                       60 А.                           |                                       100 А.                           |           |
|                           Пользовательский интерфейс              |                                      Аварийный останов              |                                       ДА                           |           |||
|                           Интерфейс              |                                       Сенсорный экран                           |           ||||
|                           Упаковка              |                                      Размер (мм)              |                                       548 × 378× 160                           |                                       642×454×178                           |           ||
|                           Вес              |                                       20 КГ                           |                                       40 КВТ                           |                                       40 КГ                           |                                       50 КГ                           |           |
|                           Окружающей среды              |                                      Рабочая температура              |                                       -40°C, 25°C (ТИП)                           |           |||
|                           Влажность              |                                       Относительная влажность 5–90%, без конденсации                           |           ||||
|                           Высота над уровнем моря              |                                       2000 м.                           |           ||||
|                           Уровень IP              |                                       IP54                           |           ||||
|                           Механический              |                                      Длина кабеля              |                                       Зарядный пистолет: 5M (CHAdeMO), 5M (CCS), 5M (GB/T)                                         Приемлемо по индивидуальному заказу                           |           |||
|                           Регулирования              |                                      Регулирования              |                                       EN61851-1                           |           |||
|                           Сертификация              |                                       CE , RoHS                           |           ||||
|                           Протокол зарядки              |                                       CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISO15118/IEC6185l-23,IEC6185l-24,                                         GB/T 27930                           |           ||||
                   Горячие продукты          
         
                         Сертификации          
         
                         ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ          
         |                                       Что такое условия платежа?                    |                 
|                                       A: Alibaba Online Fast платёж, T/T.                    |                 
|                                       Вы проверили все зарядные устройства перед отправкой?                    |                 
|                                       О: Все основные компоненты проходят проверку перед сборкой, и каждое зарядное устройство полностью проверяется перед отправкой                    |                 
|                                       Можно ли заказать образцы? Сколько?                    |                 
|                                       Ответ: Да, и обычно 7-10 дней до производства и 7-10 дней для выражения.                    |                 
|                                       Сколько времени требуется для полной зарядки автомобиля?                    |                 
|                                       О: Чтобы узнать, сколько времени требуется для зарядки автомобиля, необходимо знать мощность бортового зарядного устройства автомобиля, емкость автомобильного аккумулятора, зарядную мощность. Часы полной зарядки автомобиля = кВт.ч/обк или зарядное устройство, нижнее. Для данного устройства аккумуляторная батарея имеет 40 квт.ч, obc — 7 квт, зарядное устройство — 22 кВт, 40/7=5,7 часов. Если obc имеет значение 22кВт, то 40/22=1,8 часа.                    |                 
|                                       Вы являетесь торговой компанией или производителем?                    |                 
|                                       О: Мы являемся профессиональным производителем зарядного устройства электромобиля.                    |